| Propiedades | Datos |
|---|---|
| Peso neto [g] | 1456.00 |
| Versión nueva | true |
| Lado de montaje | Delante, derecha |
| Tipo de servicio | eléctrico |
Números de referencia
| Reemplaza a | N.º de referencia |
|---|---|
| Iveco | 5 0404 0988 |
| Iveco | 5 0415 7968 |
| Iveco | 58 0132 1873 |
| Iveco | 58 0132 4907 |
| Marca del vehículo | Modelo, motor, caja de cambios, eje, cabina |
|---|---|
| Astra HD9 | HD9 2011- 2011 – 0 |
| Iveco Eurocargo | Eurocargo 2002-2008 2002 – 2008, Eurocargo 2008-2015 2008 – 2015, Eurocargo 2015- 2015 – 0, Eurocargo 1991-2002 1991 – 2002 |
| Iveco Stralis | Stralis 2002-2007 2002 – 2007, Stralis 2007-2012 2007 – 2012, Stralis 2012-2019 2012 – 2019 |
| Iveco Trakker | Trakker 2004-2007 2004 – 2007, Trakker 2007-2012 2007 – 2012, Trakker 2012-2021 2012 – 2021, EuroTrakker 1993-2004 1993 – 2004 |
| Iveco X-Way | X-Way 2019- 2019 – 0 |
| Iveco EuroStar | EuroStar 1993-2002 1993 – 2002 |
| Iveco EuroTech | EuroTech 1992-2002 1992 – 2002 |
| Iveco Powerstar | Powerstar 1999- 1999 – 0 |


